| 受付 | 受付会場:メイン会場選手受付テント | ||
|---|---|---|---|
| 前日 | 11:00~16:00(車いす1kmを除く全種目) | ||
| 当日 | マラソン | 7:00~8:30 | |
| 車いす1km | 8:00~8:50 | ||
| キッズラン | 7:00~9:00 | ||
| ジュニア3km | 7:00~9:35 | ||
| 5km | 7:00~9:55 | ||
| 開会式 | 8:40(予定) | ||
| スタート | マラソン | 9:00 | |
| キッズラン | 9:30 | ||
| 車いす1km | 9:50 | ||
| ジュニア3km | 10:05 | ||
| 5km | 10:25 | ||
| 表彰式 | 5km | 11:30(予定) | |
| マラソン | 13:00(予定) | ||

| 受付 | 受付会場:メイン会場選手受付テント | ||
|---|---|---|---|
| 前日 | 11:00~16:00(車いす1kmを除く全種目) | ||
| 当日 | マラソン | 7:00~8:30 | |
| 車いす1km | 8:00~8:50 | ||
| キッズラン | 7:00~9:00 | ||
| ジュニア3km | 7:00~9:35 | ||
| 5km | 7:00~9:55 | ||
| 開会式 | 8:40(予定) | ||
| スタート | マラソン | 9:00 | |
| キッズラン | 9:30 | ||
| 車いす1km | 9:50 | ||
| ジュニア3km | 10:05 | ||
| 5km | 10:25 | ||
| 表彰式 | 5km | 11:30(予定) | |
| マラソン | 13:00(予定) | ||




PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、Adobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。