| 【主 催】 | 東京・荒川市民マラソン大会実行委員会 (国土交通省荒川下流河川事務所、板橋区、(社)東京陸上競技協会、読売新聞社) |
|---|---|
| 【主 管】 | (社)東京陸上競技協会 |
| 【特別協賛】 | (株)タニタ |
| 【協 賛】 | 明治製菓(株) |
| 【特別協力】 | J:COM板橋 |
| 【開催日】 | 2010年3月21日(日) |
| 【定 員】 | マラソン15,000人(先着順)
|
| 【制限時間】 | マラソン7時間(号砲から) 途中関門:中間地点3時間30分(12:30) 35km地点6時間(15:00) |
| 【申込受付期間】 | 郵便振替:2009年10月8日(木)~2009年10月26日(月)消印有効 インターネット・携帯サイト:2009年10月8日(木)~2009年11月13日(金)
|
| 競技種目/参加資格 | 制限 時間 |
参加料 | 表彰 | 記録 | 参加賞 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン | 陸連登録者の部 | 7時間 | 5500円 | 陸連登録者の部 | 男女総合 1~8位 |
完走者全員に5km毎スプリットタイム・ 写真入り記録証を 4月下旬 送付予定 |
参加賞 は取止 めました |
|
| 一般の部 | 19~29歳 | 一般の部 | ||||||
| ※ともに、19歳以上の健康で心疾患なくレースに耐えうる体力をもつ方 | 30歳代 | 一般の部 | 男女年代別 各1~3位 |
|||||
| 40歳代 | ||||||||
| 50歳代 | ||||||||
| 60歳代 | ||||||||
| 70歳以上 | ||||||||
| 5km | 高校生の部 | 45分 | 1,500円 | 高校生の部 | 男女各部門 1~6位 |
完走者全員に記録証を4月下旬送付予定 | オリジナル グッズ |
|
| 一般の部 | 2,000円 | 一般の部 | ||||||
| ジュニア 3km |
中学生 | 25分 | 500円 | 記録計測・表彰はありません | ||||
| キッズ ラン |
小学1~3年生500m | 10分 | ||||||
| 小学4~6年生1km | ||||||||
| 車いす 1km |
中学生以上の車いすの方 | 10分 | 無料 | |||||
- ※定員超過以外の申し込み後の参加料金は返金できません。
- ※参加料には保険料を含みます。
- ※表彰は総合をグロスタイム(号砲からのタイム)、年代別をネットタイム(スタートラインからのタイム)で行います。
- ※マラソン参加料は6,000円から5,500円に変更し、参加賞は取り止めました。






